- 開業・出店ノウハウ
エリアの動態を掴む 第2回
ベンチマーク店を基準に集客見込を算出
以前このコラムで紹介した「事例店」の店前通行量の調査結果を表にしました。物件Aはオフィス街、物件Bは繁華街です。
立地だけ見ると物件Bの方が良い条件に思えますが、ターゲットに絞れば物件Aの方が平日の歩行者数が多いことがわかります。
事例店のコンセプト
業種・業態 | 居酒屋 |
---|---|
出店エリア | 新橋駅、赤坂駅周辺のビジネス街 |
立地 | 繁華街そばの路地裏、路面店 |
ターゲット | 近隣オフィスのサラリーマン、OL |
セールスポイント | 焼とんともつ煮を主力商品としたワイン酒場がコンセプト。 焼とん、もつ煮には毎朝仕入れる鮮度の高いホルモンを用いて高品質を打ち出すとともに、ワインに合わせる調味のひと工夫を加える。 男性客(サラリーマン)だけでなく、女性客(OL)も仕事帰りに手軽に利用できる居酒屋をめざす。 |
店前通行量の調査結果
物件A | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立地 | ○○駅から徒歩5分。オフィスビルに囲まれた路地の路面店 | ||||||||
調査対象 | 20代~40代のサラリーマン、OL | ||||||||
日付 |
○月×日
|
○月×日
|
○月×日
|
||||||
曜日 |
月曜
|
木曜
|
土曜
|
||||||
天気 |
晴れ
|
雨
|
晴れ
|
||||||
合計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
692 | 388 | 304 | 652 | 372 | 280 | 248 | 164 | 84 | |
56% | 44% | 57% | 43% | 66% | 34% | ||||
17時台 | 136(34) | 76(19) | 60(15) | 92(23) | 48(12) | 44(11) | 36(9) | 36(9) | 12(3) |
18時台 | 216(54) | 112(28) | 104(26) | 184(46) | 92(23) | 92(23) | 80(29) | 60(15) | 20(5) |
19時台 | 180(45) | 100(25) | 80(20) | 112(28) | 60(15) | 52(13) | 48(12) | 32(8) | 16(4) |
20時台 | 96(24) | 60(15) | 36(9) | 120(30) | 80(20) | 40(10) | 36(9) | 20(5) | 16(4) |
21時台 | 40(10) | 24(6) | 16(4) | 84(21) | 56(14) | 28(7) | 24(6) | 16(4) | 8(2) |
22時台 | 16(4) | 8(2) | 8(2) | 36(9) | 20(5) | 16(4) | 12(3) | 8(2) | 4(1) |
23時台 | 8(2) | 8(2) | 0(0) | 24(6) | 16(4) | 8(2) | 12(3) | 4(1) | 8(2) |
物件B | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立地 | ○○駅から徒歩4分。繁華街の外れの飲食店ビル2階 | ||||||||
調査対象 | 20代~40代のサラリーマン、OL | ||||||||
日付 |
○月×日
|
○月×日
|
○月×日
|
||||||
曜日 |
月曜
|
金曜
|
土曜
|
||||||
天気 |
晴れ
|
晴れ
|
晴れ
|
||||||
合計 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 |
464 | 304 | 160 | 568 | 372 | 196 | 284 | 180 | 104 | |
66% | 34% | 65% | 35% | 63% | 37% | ||||
17時台 | 76(19) | 48(12) | 28(7) | 84(21) | 56(14) | 28(7) | 36(9) | 24(6) | 12(3) |
18時台 | 168(42) | 108(27) | 60(15) | 156(39) | 104(26) | 52(13) | 88(22) | 64(16) | 24(6) |
19時台 | 96(24) | 60(15) | 36(9) | 148(37) | 96(24) | 52(13) | 64(16) | 36(9) | 28(7) |
20時台 | 72(18) | 44(11) | 28(7) | 80(20) | 52(13) | 28(7) | 40(10) | 24(6) | 16(4) |
21時台 | 32(8) | 24(6) | 8(2) | 60(15) | 40(10) | 20(5) | 32(8) | 20(5) | 12(3) |
22時台 | 12(3) | 12(3) | 0(0) | 20(5) | 12(3) | 8(2) | 12(3) | 8(2) | 4(1) |
23時台 | 8(2) | 8(2) | 0(0) | 20(5) | 12(3) | 8(2) | 12(3) | 4(1) | 8(2) |
※ 人数は( )の15分間の集計を4倍したものです。
事例店では女性客を見込んだワイン酒場を想定しています。
そこで歩行者の女性比率を見ると、平日で物件Aが43%以上、物件Bが35%以下となっており、この点から物件Aの方が好条件と考えられます。
しかし、そもそも物件Aの合計平日歩行者数692人が多いのか少ないのか、そこからどれだけ集客できるのか、まだ判断がつきかねます。
そこで参考になるのが、以前にも述べた「ベンチマーク店」の調査結果です。
ベンチマーク店調査の際、ピーク時(居酒屋なら19時~21時)の店前通行量を調べておきます。
調査は10分間から15分間なので入店の前後に行えば効率的です。
さらに、その結果を同時間帯の客数と比較すれば、ベンチマーク店が店前通行量のうち何パーセントを集客できているかが算出できます。
さて、いくつかのベンチマーク店で調査を行ったとしましょう。
そこで店前通行量と客数の比率が一番低かったお店が6.2%だったとします。
これを参考に物件Aの客数比率を6%と設定すれば、歩行者数692人×6%=約41人が平日における1日の客数と仮定できます。
上記の事例店では、損益計算書を作成する際に1日の客数を木曜・金曜42人、それ以外29人に設定していたとします。
「41人」はその数値と同等なため、物件Aの立地は条件に適していると見ることができるわけです。
開業予定の方、創業計画書を作りたい方は OAGコンサルティングへご相談下さい。
※本コラムは株式会社OAGコンサルティングからの寄稿です
投稿:2016年4月